Canlı Skor
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 09/12/2024 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 82 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 77 |
3 | Beşiktaş | 35 | 77 |
4 | Adana Demirspor | 35 | 66 |
5 | Medipol Başakşehir | 35 | 59 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 82 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 77 |
3 | Beşiktaş | 35 | 77 |
4 | Adana Demirspor | 35 | 66 |
5 | Medipol Başakşehir | 35 | 59 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 82 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 77 |
3 | Beşiktaş | 35 | 77 |
4 | Adana Demirspor | 35 | 66 |
5 | Medipol Başakşehir | 35 | 59 |
-
Süper Lig
-
Uncategorized
-
Beşiktaş
-
Trabzonspor